e-SIC
Home / e-SIC
Relatório estatístico e-SIC
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL GERAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2022 - Todos os direitos reservados
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba