e-SIC | Câmara de Santana de Parnaíba

e-SIC

Home / e-SIC

Relatório Estatístico de Recebimento de Chamados do e-Sic

  • 2024
    STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 0 0 0 0 2 0 1 1 0 5 0 1 10
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 0 0 0 0 2 0 1 1 0 5 0 1 10
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 6
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 6
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
  • STATUS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
    EM ANDAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ATENDIDOS 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 0 9
    INDEFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    TOTAL GERAL 0 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 0 9
  • Classificação das Informações Negadas

    ANOS/STATUS SECRETAS ULTRASSECRETAS RESERVADAS
    2018 0 0 0
    2019 0 0 0
    2020 0 0 0
    2021 0 0 0
    2022 0 0 0
    2023 0 0 0
    2024 0 0 0

    Dando cumprimento aos arts. 23 e 24 da Lei nº12.527/2018 (Lei de Acesso à Informação).

Sede Administrativa

Rua Professor Eugênio Teani, 309 - Jardim Professor Benoá
Santana de Parnaíba, São Paulo
CEP 06502-025 | Telefone: 11 4154-8600

Protocolo Geral e Departamento Legislativo

Largo da Matriz, 63 - Centro
Santana de Parnaíba, São Paulo
CEP 06501-050

Atendimento ao Público

Realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

2023 - Todos os direitos reservados