Ouvidoria Parlamentar
Home / Ouvidoria Parlamentar
A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba inicia uma nova fase na história da cidade. Nós, como representantes eleitos pelo povo, temos a função de propor leis, fiscalizar as ações da prefeitura e indicar sugestões que possam ajudar o trabalho do Poder Executivo. Acompanhamos o andamento de tudo o que é oferecido pelo município, respeitando os princípios da nossa constituição.
Criada por meio da Resolução nº 002/2011, de 26 de abril de 2011, a Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba pretende dar maior transparência às ações do Poder Legislativo, possibilitando a efetiva participação popular no desenvolvimento e fiscalização de tudo quanto diga respeito aos vereadores e aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal.
Dentre as várias competências da Ouvidoria Parlamentar, ressalta-se o sigilo sobre denúncias e reclamações, bem como sobre sua fonte. O cidadão parnaibano poderá encaminhar à Ouvidoria Parlamentar denúncias fundamentadas, críticas, reclamações e sugestões sobre qualquer servidor público do Poder Legislativo, inclusive vereador e serviços públicos da Câmara de Santana de Parnaíba.
Contato com a Ouvidoria
Responsável: Victor Silva Fernandes
Departamento: Ouvidoria
Para falar na Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba é só ligar no (11) 4154-8600 Ramal 8661
Se preferir encaminhe um e-mail para ouvidoria@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br
E para o envio de correspondências, o endereço é:
Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba
Rua Porto Rico, 231 - Jardim São Luís
Santana de Parnaíba - SP
CEP: 06502-355
A Ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período, conforme disposição do artigo 16 da Lei nº 13.460/17.
O prazo médio de atendimento das solicitações é de 01 (um) dia útil.
Relatórios
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL GERAL | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022 | |||||||||||||
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 31 |
TOTAL GERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 31 |
2021 | |||||||||||||
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 |
2020 | |||||||||||||
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
TOTAL GERAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2019 | |||||||||||||
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
TOTAL GERAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
2018 | |||||||||||||
STATUS/MESES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
ABERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM ANDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUARDANDO RESPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATENDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rua Porto Rico, 231 - Jardim São Luís
Santana de Parnaíba, São Paulo
CEP 06502-355 | Telefone: 11 4154-8600
O atendimento ao público é realizado de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
2023 - Todos os direitos reservados