Relatório de Gestão Fiscal
Home / Relatório de Gestão Fiscal
1º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 750.242.401,76 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 13.787.959,03 | 1,8400% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 42.763.816,90 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 45.014.544,11 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | R$ 0,00 | 0,00% |
2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 719.265.121,56 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 14.643.743,91 | 2,0359% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 40.998.111,93 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 43.155.907,29 | 6,0000% |
Excesso a Regularizar | R$ 0,00 | 0,00% |
3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 746.622.107,62 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 15.159.601,35 | 2,0304% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 42.557.460,13 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 44.797.326,46 | 6,0000% |
Excesso a Regularizar | R$ 0,00 | 0,00% |
1º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 699.262.031,77 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 13.410.807,38 | 1,92% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 39.857.935,81 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 41.955.721,91 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 726.780.502,67 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 13.243.733,35 | 1,82% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 41.426.488,65 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 43.606.488,65 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 735.844.906,26 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 12.973.454,20 | 1,76% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 41.943.159,66 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 44.150.694,38 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
1º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 645.287.594,28 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 11.370.155,78 | 1,76% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 36.781.392,87 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 38.717.256,66 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 661.597.738,44 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 11.894.851,03 | 1,80% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 37.711.071,09 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 39.695.864,31 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 677.968.887,18 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 13.079.098,01 | 1,93% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 38.644.226,57 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 40.678.133,23 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
1º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 581.387.131,20 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 9.472.427,28 | 1,6292% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 33.139.066,48 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 34.883.227,87 | 6,0000% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 615.284.128,44 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 10.451.840,49 | 1,6987% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 35.071.195,32 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 36.917.047,71 | 6,0000% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 627.595.321,92 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 10.958.692,32 | 1,7461% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 35.72.933,35 | 5,7000% |
Limite Legal(art.20) | R$ 37.655.719,32 | 6,0000% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
1º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 202.860.358,64 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 7.059.756,06 | 3,48% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 29.643.730,67 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 31.203.927,02 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 535.902.579,77 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 7.695.394,39 | 1,44% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 30.546.447,05 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 32.154.154,79 | 6.00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida | R$ 544.806.460,96 | |
Despesas Totais com Pessoal | R$ 8.615.076,87 | 1,59% |
Limite Prudencial(par.ún.art.22) | R$ 31.053.968,28 | 5,70% |
Limite Legal(art.20) | R$ 32.688.387,66 | 6,00% |
Excesso a Regularizar | -- | -- |
2022 - Todos os direitos reservados
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba